登陆热带气旋
登陆热带气旋是指登陆中国的热带气旋。沿海岛屿除台湾、舟山群岛、香港、海南岛和崇明岛以外,都不作为登陆地点处理。热带气旋登陆后越过海面,再次登陆,则依次列出。热带气旋英文名一栏有”(–)n”标记的为副中心登陆。根据《热带气旋等级》国家标准(GB
T 19201–2006),将热带气旋登陆时刻的强度分为以下等级:
缩写
|
描述
|
---|
强度未知或弱于热带低压
|
|
TD
|
热带低压(10.8–17.1m/s,蒲福风级6–7级)
|
TS
|
热带风暴(17.2–24.4 m/s,蒲福风级8–9级)
|
STS
|
强热带风暴(24.5–32.6 m/s,蒲福风级10–11级)
|
TY
|
台风 (32.7–41.4 m/s,蒲福风级12–13级)
|
STY
|
强台风 (41.5–50.9 m/s,蒲福风级14–15级)
|
SuperTY
|
超强台风 (≥51.0 m/s,蒲福风级≥16级)
|
数据集引用
使用本数据集的部分或全部数据时,请注明出处(tcdata.typhoon.org.cn),并引用以下文献(点击DOI号访问):
- Ying, M., W. Zhang, H. Yu, X. Lu, J. Feng, Y. Fan, Y. Zhu, and D. Chen, 2014: An overview of the China Meteorological Administration tropical cyclone database. J. Atmos. Oceanic Technol., 31, 287-301. doi: 10.1175/JTECH-D-12-00119.1
- Lu, X. Q., H. Yu, M. Ying, B. K. Zhao, S. Zhang, L. M. Lin, L. N. Bai, and R. J. Wan, 2021: Western North Pacific tropical cyclone database created by the China Meteorological Administration. Adv. Atmos. Sci., 38(4), 690−699. doi: 10.1007/s00376-020-0211-7
登陆热带气旋名录
年份 | 序号 | 我国 编号 |
英文名 | 中文名 | 总计 登陆次数 |
登陆 次序 |
登陆省份 | 登陆时 强度等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 4 | Elaine | 1 | 1 | 香港 | TS | ||
6 | Gloria | 3 | 1 | 浙江 | TY | |||
2 | 上海-浙江 | TY | ||||||
3 | 山东 | STS | ||||||
8 | Irma | 1 | 1 | 台湾 | STS | |||
11 | 2 | 1 | 海南 | TD | ||||
2 | 广东 | |||||||
13 | 1 | 1 | 福建 | |||||
19 | 1 | 1 | 广东 | STS | ||||
20 | Nelly | 2 | 1 | 台湾 | TY | |||
2 | 广东 | TD | ||||||
24 | 2 | 1 | 台湾 | TD | ||||
2 | 福建 | |||||||
25 | Omilia | 1 | 1 | 广东 | TS | |||
1950 | 3 | 1 | 1 | 台湾 | TS | |||
5 | 1 | 1 | 广东 | TD | ||||
7 | Grace | 1 | 1 | 辽宁 | TD | |||
9 | 1 | 1 | 台湾 | TD | ||||
10 | 1 | 1 | 江苏 | TD | ||||
12 | 1 | 1 | 广东 | TD | ||||
30 | Ossia | 1 | 1 | 广东 | TS | |||
31 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
32 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
40 | Delilah | 1 | 1 | 海南 | TS | |||
1951 | 5 | 1 | 1 | 广东 | TD | |||
6 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
12 | Louise | 1 | 1 | 广东 | TY | |||
15 | 2 | 1 | 广东 | |||||
2 | 广西 | |||||||
18 | Nora | 1 | 1 | 海南 | TY | |||
21 | Ora | 1 | 1 | 广东 | ||||
22 | Pat | 2 | 1 | 浙江 | TS | |||
2 | 上海-浙江 | TD | ||||||
1952 | 1 | Charlotte | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
3 | 1 | 1 | 广东 | TD | ||||
4 | Emma | 1 | 1 | 广东 | STS | |||
7 | Gilda | 1 | 1 | 浙江 | TD | |||
8 | Harriet | 1 | 1 | 广东 | TS | |||
12 | 1 | 1 | 广东 | TD | ||||
14 | 1 | 1 | 广东 | TD | ||||
15 | Lois | 1 | 1 | 海南 | TY | |||
16 | Mary | 1 | 1 | 福建 | TS | |||
16 | Mary(-)1 | 1 | 1 | 福建 | TD | |||
17 | Nora | 1 | 1 | 海南 | TY | |||
18 | 2 | 1 | 台湾 | STS | ||||
2 | 广东 | STS | ||||||
19 | 2 | 1 | 台湾 | TD | ||||
2 | 福建 | |||||||
21 | 1 | 1 | 海南 | TS | ||||
29 | Bess | 1 | 1 | 台湾 | TY | |||
31 | Della | 1 | 1 | 台湾 | TD | |||
1953 | 5 | Kit | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TY | ||||||
6 | 1 | 1 | 广东 | TD | ||||
10 | Nina | 1 | 1 | 浙江 | TY | |||
12 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
13 | Ophelia | 1 | 1 | 海南 | TY | |||
14 | Phyllis | 2 | 1 | 台湾 | TY | |||
2 | 福建 | TS | ||||||
15 | Rita | 1 | 1 | 广东 | TY | |||
17 | Susan | 1 | 1 | 广东 | STS | |||
20 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
22 | 1 | 1 | 海南 | |||||
26 | Betty | 1 | 1 | 海南 | TY | |||
1954 | 2 | Elsie | 2 | 1 | 海南 | TY | ||
2 | 广西 | TS | ||||||
7 | Elsie | 1 | 1 | 广东 | TD | |||
11 | 2 | 1 | 上海 | TS | ||||
2 | 江苏 | TS | ||||||
13 | Ida | 1 | 1 | 广东 | TY | |||
16 | 2 | 1 | 广东 | TS | ||||
2 | 广西 | TD | ||||||
27 | Pamela | 2 | 1 | 广东 | TS | |||
2 | 广东 | |||||||
29 | Ruby | 1 | 1 | 广东 | TD | |||
1955 | 5 | Billie | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
6 | 1 | 1 | 海南 | STS | ||||
7 | Clara | 1 | 1 | 山东 | TD | |||
8 | 1 | 1 | 广东 | |||||
18 | 1 | 1 | 浙江 | TD | ||||
19 | Iris | 2 | 1 | 台湾 | TY | |||
2 | 福建 | TD | ||||||
19 | Iris(-)1 | 1 | 1 | 福建 | ||||
24 | 1 | 1 | 台湾 | |||||
25 | 1 | 1 | 广东 | |||||
26 | Kate | 1 | 1 | 海南 | TY | |||
1956 | 7 | 1 | 1 | 广东 | TD | |||
9 | Vera | 1 | 1 | 海南 | STS | |||
11 | 1 | 1 | 福建 | TS | ||||
12 | Wanda | 1 | 1 | 浙江 | TY | |||
15 | 1 | 1 | 海南 | |||||
19 | 2 | 1 | 海南 | TD | ||||
2 | 广西 | |||||||
20 | 1 | 1 | 海南 | |||||
22 | Dinah | 2 | 1 | 台湾 | TY | |||
2 | 福建 | TY | ||||||
25 | 1 | 1 | 海南 | |||||
26 | Freda | 2 | 1 | 台湾 | TY | |||
2 | 福建 | STS | ||||||
27 | Gilda | 2 | 1 | 台湾 | TY | |||
2 | 福建 | TS | ||||||
30 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
1957 | 5 | Virginia | 1 | 1 | 台湾 | TY | ||
7 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
8 | Wendy | 1 | 1 | 广东 | STS | |||
11 | 1 | 1 | 广东 | TS | ||||
17 | Carmen | 1 | 1 | 福建 | TY | |||
19 | Gloria | 1 | 1 | 广东 | TY | |||
23 | 1 | 1 | 广东 | TD | ||||
1958 | 4 | 1 | 1 | 海南 | TS | |||
10 | Winnie | 2 | 1 | 台湾 | TY | |||
2 | 福建 | STS | ||||||
13 | 1 | 1 | 福建 | TS | ||||
15 | 1 | 1 | 广东 | STS | ||||
19 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
20 | 2 | 1 | 台湾 | STS | ||||
2 | 福建 | TS | ||||||
21 | 1 | 1 | 广东 | TD | ||||
22 | Grace | 1 | 1 | 福建 | TY | |||
23 | 2 | 1 | 海南 | STS | ||||
2 | 广西 | TD | ||||||
28 | 1 | 1 | 广东 | |||||
1959 | 5 | Wilda | 1 | 1 | 广东 | TD | ||
6 | 5901 | Billie | 2 | 1 | 浙江-福建 | TY | ||
2 | 上海 | STS | ||||||
7 | 1 | 1 | 海南 | |||||
10 | Hope | 1 | 1 | 海南 | ||||
12 | 5903 | Iris | 1 | 1 | 福建 | TY | ||
14 | 5904 | Joan | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TY | ||||||
15 | 5905 | Louise | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
16 | Marge | 1 | 1 | 广东 | ||||
17 | 5906 | Nora(-)1 | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
1960 | 6 | 6001 | Mary | 1 | 1 | 香港 | TY | |
7 | 6003 | Olive | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
9 | 6005 | Polly | 2 | 1 | 山东 | STS | ||
2 | 辽宁 | TD | ||||||
11 | 6007 | Shirley | 3 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TY | ||||||
3 | 山东 | TS | ||||||
12 | 6006 | 1 | 1 | 广东 | TD | |||
13 | 6008 | Trix | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
13 | 6008 | Trix(-)1 | 2 | 1 | 台湾 | TS | ||
2 | 福建 | |||||||
18 | 6012 | Agnes | 2 | 1 | 台湾 | STS | ||
2 | 广东 | |||||||
24 | 6016 | Elaine | 2 | 1 | 台湾 | STS | ||
2 | 广东 | |||||||
31 | 6022 | 1 | 1 | 海南 | TD | |||
34 | 6024 | Kit | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
1961 | 4 | 6103 | Alice | 1 | 1 | 香港 | TY | |
5 | 6104 | Betty | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 浙江 | TD | ||||||
7 | 6106 | 1 | 1 | 台湾 | ||||
8 | 6107 | 1 | 1 | 海南 | TD | |||
12 | 6109 | Doris | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
14 | 6110 | Elsie | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 广东 | TS | ||||||
15 | 6111 | Flossie | 1 | 1 | 香港 | TD | ||
19 | 6115 | June | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TD | ||||||
20 | 6116 | (-) | 3 | 1 | 浙江 | TD | ||
2 | 上海 | TD | ||||||
3 | 江苏 | TD | ||||||
24 | 6120 | Lorna | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
27 | 1 | 1 | 广东 | TS | ||||
28 | 6121 | Olga | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
29 | 6122 | Pamela | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TY | ||||||
32 | 6125 | Sally | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 广东 | STS | ||||||
33 | 6126 | Tilda | 1 | 1 | 浙江 | TY | ||
1962 | 4 | 2 | 1 | 海南 | TD | |||
2 | 广西 | |||||||
8 | 6205 | Kate | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
13 | 6208 | Opal | 3 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TY | ||||||
3 | 山东 | TS | ||||||
14 | 6209 | Patsy | 2 | 1 | 海南 | TY | ||
2 | 广西 | STS | ||||||
19 | 6213 | Wanda | 2 | 1 | 香港 | TY | ||
2 | 海南 | |||||||
20 | 6214 | Amy | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
23 | 6216 | Carla | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
27 | 6217 | Dinah | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
1963 | 6 | 6304 | Trix | 1 | 1 | 广东 | TY | |
8 | 6306 | Wendy | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
10 | 6307 | Agness | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
12 | 6317 | 3 | 1 | 海南 | TS | |||
2 | 广东 | TD | ||||||
3 | 广西 | TD | ||||||
13 | 6309 | Carmen | 2 | 1 | 海南 | TY | ||
2 | 广东 | TY | ||||||
14 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
17 | 1 | 1 | 海南 | |||||
18 | 6311 | Faye | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
20 | 6312 | Gloria | 1 | 1 | 福建 | STS | ||
1964 | 2 | 6402 | Viola | 1 | 1 | 广东 | STS | |
3 | 6403 | Winnie | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
11 | 6410 | Helen | 1 | 1 | 辽宁 | TS | ||
12 | 6411 | Ida | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
13 | 6412 | June | 2 | 1 | 广东 | TD | ||
2 | 海南 | TD | ||||||
19 | 6415 | Ruby | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
20 | 6416 | Sally | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
29 | 6423 | Dot | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
1965 | 12 | 1 | 1 | 海南 | TD | |||
13 | 6506 | Dinah | 1 | 1 | 台湾 | TY | ||
17 | 6508 | Freda | 2 | 1 | 广东 | TY | ||
2 | 广西 | TS | ||||||
19 | 6509 | Gilda | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
21 | 6510 | Harriet | 3 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
3 | 山东 | TD | ||||||
25 | 6513 | Mary | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TS | ||||||
26 | 6514 | Nadine | 1 | 1 | 海南 | TS | ||
30 | 6517 | Rose | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
35 | 6521 | Agnes | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
39 | 6522 | Elaine | 1 | 1 | 海南 | TD | ||
1966 | 4 | 6603 | Judy | 1 | 1 | 台湾 | STS | |
6 | 6605 | Lola | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
7 | 6606 | Mamie | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
9 | 1 | 1 | 台湾 | |||||
11 | 6608 | Ora | 2 | 1 | 广东 | TY | ||
2 | 广西 | STS | ||||||
12 | 6609 | Phyllis | 1 | 1 | 海南 | TD | ||
16 | 6611 | Tess | 1 | 1 | 福建 | STS | ||
18 | 6612 | Winnie | 1 | 1 | 辽宁 | TD | ||
20 | 6614 | Alice | 1 | 1 | 福建 | TY | ||
21 | 6615 | Cora | 1 | 1 | 福建 | TY | ||
25 | 6617 | Elsie | 1 | 1 | 台湾 | TY | ||
1967 | 8 | 6702 | Anita | 1 | 1 | 广东 | TY | |
11 | 6704 | Clara | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TS | ||||||
14 | 6705 | Dot | 2 | 1 | 山东 | STS | ||
2 | 辽宁 | TS | ||||||
17 | 6706 | Fran | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
19 | 6708 | 2 | 1 | 台湾 | TD | |||
2 | 福建 | TS | ||||||
22 | 6709 | 1 | 1 | 广东 | ||||
24 | 6710 | Iris | 1 | 1 | 广东 | TD | ||
26 | 6711 | Kate | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
31 | 6714 | Nora | 2 | 1 | 台湾 | STS | ||
2 | 福建 | TD | ||||||
33 | 6715 | Patsy | 1 | 1 | 海南 | TS | ||
47 | 6718 | Carla | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
49 | 6720 | Emma | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
51 | 6721 | Gilda | 1 | 1 | 台湾 | TY | ||
1968 | 9 | 6803 | Nadine | 2 | 1 | 台湾 | TY | |
2 | 台湾 | TS | ||||||
13 | 1 | 1 | 海南 | |||||
15 | 6806 | Rose | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
17 | 6808 | Shirley | 1 | 1 | 香港 | TY | ||
21 | 6811 | Wendy | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
23 | 6810 | Bess | 1 | 1 | 海南 | |||
27 | 6814 | Elaine | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
1969 | 7 | 6903 | Viola | 1 | 1 | 广东 | TY | |
8 | 6902 | 1 | 1 | 海南 | ||||
11 | 6906 | Betty | 1 | 1 | 福建 | TY | ||
16 | 6909 | 1 | 1 | 台湾 | TS | |||
18 | 6810 | 1 | 1 | 台湾 | TS | |||
20 | 6911 | Elsie | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
1970 | 4 | 1 | 1 | 台湾 | ||||
5 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
8 | 7003 | Ruby | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
14 | 7004 | 1 | 1 | 广东 | TS | |||
17 | 7005 | Violet | 1 | 1 | 广东 | TD | ||
27 | 7010 | Fran | 2 | 1 | 台湾 | STS | ||
2 | 福建 | TD | ||||||
29 | 1 | 1 | 海南 | |||||
30 | 7011 | Georgia | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
39 | 7013 | Joan | 2 | 1 | 海南 | TY | ||
2 | 广东 | TS | ||||||
1971 | 5 | 7102 | Wanda | 1 | 1 | 海南 | TS | |
10 | 7106 | Dinah | 2 | 1 | 海南 | STS | ||
2 | 广西 | TS | ||||||
12 | 7108 | Freda | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
14 | 7109 | Gilda | 3 | 1 | 海南 | TY | ||
2 | 广东 | TY | ||||||
3 | 广西 | TY | ||||||
18 | 7113 | Jean | 1 | 1 | 海南 | TS | ||
19 | 7114 | Lucy | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
21 | 7115 | Nadine | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TD | ||||||
25 | 7118 | Rose | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
32 | 7122 | Agnes | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TS | ||||||
35 | 7123 | Bess | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TY | ||||||
37 | 7125 | Della | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
39 | 7126 | Elaine | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
1972 | 8 | 7202 | Ora | 1 | 1 | 广东 | TS | |
9 | 7203 | Rita | 2 | 1 | 山东 | STS | ||
2 | 天津 | TD | ||||||
10 | 7204 | Susan | 1 | 1 | 福建 | TD | ||
16 | 7207 | Winnie | 1 | 1 | 浙江 | STS | ||
18 | 7209 | Betty | 1 | 1 | 浙江 | TY | ||
19 | 7210 | Cora | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
33 | 7220 | Pamela | 2 | 1 | 海南 | TY | ||
2 | 广东 | STS | ||||||
1973 | 1 | 7301 | Wilda | 1 | 1 | 福建 | TY | |
3 | 7303 | Billie | 2 | 1 | 山东 | TS | ||
2 | 辽宁 | TD | ||||||
4 | 7304 | Dot | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
8 | 7307 | Georgia | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
12 | 7310 | Joan | 1 | 1 | 广东 | TD | ||
13 | 7311 | Kate | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
15 | 7312 | 1 | 1 | 广东 | TD | |||
16 | 7313 | Louise | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
17 | 7314 | Marge | 1 | 1 | 海南 | SuperTY | ||
19 | 7315 | Nora | 1 | 1 | 福建 | TY | ||
22 | 7318 | Ruth | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
1974 | 5 | 7405 | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
6 | 7406 | Dinah | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
12 | 7410 | Jean | 2 | 1 | 台湾 | STS | ||
2 | 浙江 | STS | ||||||
13 | 7411 | Ivy | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
17 | 7412 | Lucy | 1 | 1 | 福建 | TD | ||
18 | 7413 | Mary | 1 | 1 | 浙江 | TY | ||
25 | 7416 | 2 | 1 | 山东 | STS | |||
2 | 辽宁 | TS | ||||||
27 | 7419 | 1 | 1 | 广东 | TS | |||
30 | 7420 | Wendy | 1 | 1 | 台湾 | STS | ||
32 | 7421 | Bess | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
34 | 7423 | Della | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
39 | 7427 | Irma | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
1975 | 3 | 1 | 1 | 海南 | TD | |||
6 | 7503 | Nina | 2 | 1 | 台湾 | SuperTY | ||
2 | 福建 | TY | ||||||
9 | 7504 | Ora | 1 | 1 | 浙江 | TY | ||
10 | 7506 | 2 | 1 | 海南 | TD | |||
2 | 广东 | TD | ||||||
13 | 1 | 1 | 海南 | |||||
20 | 7510 | Alice | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
21 | 7511 | Betty | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TY | ||||||
23 | 7513 | Doris | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
25 | 7515 | Flossie | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
1976 | 10 | 3 | 1 | 海南 | ||||
2 | 广东 | |||||||
3 | 广西 | |||||||
14 | 7610 | Violet | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
17 | 7613 | Billie | 2 | 1 | 台湾 | STY | ||
2 | 福建 | TY | ||||||
18 | 7614 | Clara | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
20 | 7616 | Ellen | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
23 | 7619 | Iris | 3 | 1 | 广东 | STS | ||
2 | 海南 | TD | ||||||
3 | 海南 | TD | ||||||
1977 | 4 | 7701 | Ruth | 1 | 1 | 福建 | TD | |
5 | 7702 | (-)1 | 1 | 1 | 海南 | |||
5 | 7702 | 1 | 1 | 广东 | TD | |||
6 | 7703 | Sarah | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
7 | 7704 | Thelma | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | TD | ||||||
8 | 7705 | Vera | 2 | 1 | 台湾 | STY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
12 | 7707 | Amy(-)1 | 1 | 1 | 台湾 | TD | ||
16 | 7708 | Babe | 1 | 1 | 上海 | STS | ||
19 | 7712 | Freda | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
1978 | 4 | 7803 | Rose | 1 | 1 | 台湾 | ||
5 | 1 | 1 | 广东 | |||||
8 | 7805 | Trix | 1 | 1 | 浙江 | TY | ||
11 | 7807 | Agnes | 2 | 1 | 广东 | TS | ||
2 | 广东 | |||||||
13 | 7809 | Bess | 1 | 1 | 海南 | TS | ||
15 | 7811 | Della | 2 | 1 | 台湾 | TS | ||
2 | 福建 | TD | ||||||
18 | 7812 | Elaine | 2 | 1 | 广东 | STS | ||
2 | 广西 | STS | ||||||
27 | 7818 | Lola | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
1979 | 8 | 7905 | Ellis | 1 | 1 | 广东 | TD | |
11 | 7908 | Hope | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
12 | 7907 | Gordon | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
18 | 7910 | Judy | 1 | 1 | 浙江 | STS | ||
23 | 7913 | Mac | 2 | 1 | 广东 | TS | ||
2 | 广东 | |||||||
24 | 7914 | Nancy | 1 | 1 | 海南 | TS | ||
1980 | 6 | 8004 | Georgia | 1 | 1 | 广东 | TS | |
7 | 8005 | Herbert | 2 | 1 | 海南 | TS | ||
2 | 广西 | TS | ||||||
9 | 8006 | Ida | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
10 | 8008 | 1 | 1 | 广东 | TS | |||
11 | 8007 | Joe | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
12 | 8009 | Kim | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
15 | 8011 | 1 | 1 | 广东 | TD | |||
16 | 8012 | Norris | 2 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
17 | 1 | 1 | 海南 | |||||
22 | 8014 | Ruth | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
23 | 8015 | Percy | 2 | 1 | 台湾 | SuperTY | ||
2 | 福建 | STY | ||||||
1981 | 4 | 8103 | Ike | 1 | 1 | 台湾 | STS | |
5 | 8104 | June | 1 | 1 | 台湾 | STS | ||
6 | 8105 | Kelly | 1 | 1 | 海南 | STY | ||
7 | 8106 | Lynn | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
8 | 8107 | Maury | 2 | 1 | 福建 | STS | ||
2 | 广西 | TD | ||||||
9 | 8108 | 1 | 1 | 浙江 | TS | |||
13 | 8111 | Roy | 1 | 1 | 海南 | TD | ||
17 | 8113 | Warren | 1 | 1 | 海南 | TS | ||
21 | 8116 | Clara | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
23 | 1 | 1 | 广东 | TD | ||||
25 | 3 | 1 | 广东 | TD | ||||
2 | 广东 | TD | ||||||
3 | 广西 | |||||||
29 | 8120 | 1 | 1 | 海南 | TS | |||
1982 | 9 | 8208 | Winona | 2 | 1 | 广东 | TS | |
2 | 广西 | TD | ||||||
10 | 8209 | Andy | 1 | 1 | 台湾 | STY | ||
10 | 8209 | Andy(-)1 | 1 | 1 | 福建 | TS | ||
13 | 8212 | Dot | 2 | 1 | 台湾 | STS | ||
2 | 福建 | TS | ||||||
19 | 8217 | Irving | 2 | 1 | 广东 | STS | ||
2 | 广西 | STS | ||||||
1983 | 2 | 8302 | Tip | 2 | 1 | 海南 | TD | |
2 | 广东 | TD | ||||||
3 | 8303 | Vera | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
4 | 8304 | Wayne | 1 | 1 | 福建 | TY | ||
9 | 8309 | Ellen | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
11 | 8311 | Georgia | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
15 | 8314 | Kim | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
1984 | 2 | 8402 | Wynne | 2 | 1 | 广东 | STS | |
2 | 广西 | STS | ||||||
3 | 8403 | Alex | 1 | 1 | 台湾 | STS | ||
3 | 8403 | Alex(-)1 | 1 | 1 | 浙江 | STS | ||
4 | 8404 | Betty | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
7 | 8406 | Ed | 2 | 1 | 江苏 | STS | ||
2 | 山东 | |||||||
8 | 8407 | Freda | 2 | 1 | 台湾 | STS | ||
2 | 福建 | STS | ||||||
9 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
12 | 8408 | Gerald | 1 | 1 | 广东 | TD | ||
14 | 1 | 1 | 山东 | |||||
15 | 8410 | Ike | 3 | 1 | 海南 | TY | ||
2 | 广东 | STS | ||||||
3 | 广西 | STS | ||||||
16 | 8411 | June | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
1985 | 5 | 8503 | 1 | 1 | 海南 | |||
7 | 8504 | Hal | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
10 | 1 | 1 | 广东 | |||||
11 | 8506 | Jeff | 2 | 1 | 浙江 | TY | ||
2 | 辽宁 | TD | ||||||
13 | 1 | 1 | 广东 | |||||
15 | 8509 | Mamie | 3 | 1 | 江苏 | STS | ||
2 | 山东 | STS | ||||||
3 | 辽宁 | STS | ||||||
16 | 8510 | Nelson | 1 | 1 | 福建 | STY | ||
17 | 2 | 1 | 广东 | |||||
2 | 广东 | TS | ||||||
22 | 8515 | T]ess | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
23 | 1 | 1 | 辽宁 | TD | ||||
25 | 8517 | Winona | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
26 | 8518 | Andy | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
30 | 8521 | Dot | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
1986 | 4 | 8604 | Mac | 1 | 1 | 海南 | ||
6 | 8605 | Nancy | 1 | 1 | 台湾 | TY | ||
7 | 1 | 1 | 广东 | |||||
9 | 8607 | Peggy | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
11 | 8609 | 2 | 1 | 广东 | TS | |||
2 | 广西 | TS | ||||||
15 | 8613 | 1 | 1 | 海南 | TD | |||
15 | 8613 | (–) | 1 | 1 | 海南 | |||
18 | 8616 | Wayne | 3 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 海南 | TY | ||||||
3 | 广东 | TY | ||||||
20 | 8617 | Abby | 1 | 1 | 台湾 | STY | ||
24 | 8621 | Ellen | 1 | 1 | 广东 | TS | ||
1987 | 3 | 8702 | Ruth | 1 | 1 | 广东 | STS | |
7 | 8705 | Vernon | 1 | 1 | 台湾 | STS | ||
9 | 8707 | Alex | 3 | 1 | 台湾 | TY | ||
2 | 浙江 | STS | ||||||
3 | 山东 | TD | ||||||
12 | 8710 | Cary | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
15 | 8712 | Gerald | 1 | 1 | 福建 | STS | ||
23 | 8719 | Lynn | 1 | 1 | 广东 | TD | ||
1988 | 2 | 8802 | Susan | 1 | 1 | 台湾 | TY | |
5 | 8804 | Vanessa | 1 | 1 | 广东 | TD | ||
7 | 8805 | Warren | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
10 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
11 | 8807 | Bill | 1 | 1 | 浙江 | TY | ||
23 | 8817 | Kit | 1 | 1 | 广东 | STS | ||
24 | 8819 | Mamie | 1 | 1 | 广东 | TD | ||
26 | 1 | 1 | 海南 | TD | ||||
31 | 8823 | Pat | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
32 | 8824 | Ruby | 1 | 1 | 海南 | STS | ||
1989 | 4 | 8903 | Brenda | 1 | 1 | 广东 | STS | |
6 | 8905 | Dot | 1 | 1 | 海南 | TY | ||
9 | 8907 | Faye | 1 | 1 | 海南 | TS | ||
10 | 8908 | Gordon | 1 | 1 | 广东 | TY | ||
11 | 8909 | Hope | 1 | 1 | 浙江 | TY | ||
