ESCAP/WMO台风委员会西北太平洋及南海海域热带气旋命名表
2018年1月1日起执行
第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | 国家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Damrey | 达维 | Kong-rey | 康妮 | Nakri | 娜基莉 | Krovanh | 科罗旺 | Trases | 翠丝 | 柬埔寨 |
Haikui | 海葵 | Yutu | 玉兔 | Fengshen | 风神 | Dujuan | 杜鹃 | Mulan | 木兰 | 中国 |
Kirogi | 鸿雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi | 海鸥 | Surigae | 舒力基 | Meari | 米雷 | 朝鲜 |
Kai-tak | 启德 | Man-yi | 万宜 | Fung-wong | 凤凰 | Choi-wan | 彩云 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 |
Tembin | 天秤 | Usagi | 天兔 | Kanmuri | 北冕 | Koguma | 小熊 | Tokage | 蝎虎 | 日本 |
Bolaven | 布拉万 | Pabuk | 帕布 | Phanfone | 巴蓬 | Champi | 蔷琵 | Hinnamnor | 轩岚诺 | 老挝 |
Sanba | 三巴 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong | 黄蜂 | In-Fa | 烟花 | Muifa | 梅花 | 中国澳门 |
Jelawat | 杰拉华 | Sepat | 圣帕 | Nuri | 鹦鹉 | Cempaka | 查帕卡 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 |
Ewiniar | 艾云尼 | Mun | 木恩 | Sinlaku | 森拉克 | Nepartak | 尼伯特 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 |
Maliksi | 马力斯 | Danas | 丹娜丝 | Hagupit | 黑格比 | Lupit | 卢碧 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 |
Gaemi | 格美 | Nari | 百合 | Jangmi | 蔷薇 | Mirinae | 银河 | Noru | 奥鹿 | 韩国 |
Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韦帕 | Mekkhala | 米克拉 | Nida | 妮妲 | Kulap | 玫瑰 | 泰国 |
Maria | 玛利亚 | Francisco | 范斯高 | Higos | 海高斯 | Omais | 奥麦斯 | Roke | 洛克 | 美国 |
Son-Tinh | 山神 | Lekima | 利奇马 | Bavi | 巴威 | Conson | 康森 | Sonca | 桑卡 | 越南 |
Ampil | 安比 | Krosa | 罗莎 | Maysak | 美莎克 | Chanthu | 灿都 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 |
Wukong | 悟空 | Bailu | 白鹿 | Haishen | 海神 | Dianmu | 电母 | Haitang | 海棠 | 中国 |
Jongdari | 云雀 | Podul | 杨柳 | Noul | 红霞 | Mindulle | 蒲公英 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 |
Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin | 白海豚 | Lionrock | 狮子山 | Banyan | 榕树 | 中国香港 |
Yagi | 摩羯 | Kajiki | 剑鱼 | Kujira | 鲸鱼 | Kompasu | 圆规 | Hato | 天鸽 | 日本 |
Leepi | 丽琵 | Faxai | 法茜 | Chan-hom | 灿鸿 | Namtheun | 南川 | Pakhar | 帕卡 | 老挝 |
Bebinca | 贝碧嘉 | Peipah | 琵琶 | Linfa | 莲花 | Malou | 玛瑙 | Sanvu | 珊瑚 | 中国澳门 |
Rumbia | 温比亚 | Tapah | 塔巴 | Nangka | 浪卡 | Nyatoh | 妮亚图 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 |
Soulik | 苏力 | Mitag | 米娜 | Saudel | 沙德尔 | Rai | 雷伊 | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 |
Cimaron | 西马仑 | Hagibis | 海贝思 | Molave | 莫拉菲 | Malakas | 马勒卡 | Talim | 泰利 | 菲律宾 |
Jebi | 飞燕 | Neoguri | 浣熊 | Goni | 天鹅 | Megi | 鲇鱼 | Doksuri | 杜苏芮 | 韩国 |
Mangkhut | 山竹 | Bualoi | 博罗依 | Atsani | 艾莎尼 | Chaba | 暹芭 | Khanun | 卡努 | 泰国 |
Barijat | 百里嘉 | Matmo | 麦德姆 | Etau | 艾涛 | Aere | 艾利 | Lan | 兰恩 | 美国 |
Trami | 潭美 | Halong | 夏浪 | Vamco | 环高 | Songda | 桑达 | Saola | 苏拉 | 越南 |
2014年1月1日起执行
第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | 国家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Damrey | 达维 | Kong-rey | 康妮 | Nakri | 娜基莉 | Krovanh | 科罗旺 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 |
Haikui | 海葵 | Yutu | 玉兔 | Fengshen | 风神 | Dujuan | 杜鹃 | Haima | 海马 | 中国 |
Kirogi | 鸿雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi | 海鸥 | Mujigae | 彩虹 | Meari | 米雷 | 朝鲜 |
Kai-tak | 启德 | Man-yi | 万宜 | Fung-wong | 凤凰 | Choi-wan | 彩云 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 |
Tembin | 天秤 | Usagi | 天兔 | Kanmuri | 北冕 | Koppu | 巨爵 | Tokage | 蝎虎 | 日本 |
Bolaven | 布拉万 | Pabuk | 帕布 | Phanfone | 巴蓬 | Champi | 蔷琵 | Nock-ten | 洛坦 | 老挝 |
Sanba | 三巴 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong | 黄蜂 | In-Fa | 烟花 | Muifa | 梅花 | 中国澳门 |
Jelawat | 杰拉华 | Sepat | 圣帕 | Nuri | 鹦鹉 | Melor | 茉莉 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 |
Ewiniar | 艾云尼 | Fitow | 菲特 | Sinlaku | 森拉克 | Nepartak | 尼伯特 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 |
Maliksi | 马力斯 | Danas | 丹娜丝 | Hagupit | 黑格比 | Lupit | 卢碧 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 |
Gaemi | 格美 | Nari | 百合 | Jangmi | 蔷薇 | Mirinae | 银河 | Noru | 奥鹿 | 韩国 |
Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韦帕 | Mekkhala | 米克拉 | Nida | 妮妲 | Kulap | 玫瑰 | 泰国 |
Maria | 玛利亚 | Francisco | 范斯高 | Higos | 海高斯 | Omais | 奥麦斯 | Roke | 洛克 | 美国 |
Son-Tinh | 山神 | Lekima | 利奇马 | Bavi | 巴威 | Conson | 康森 | Sonca | 桑卡 | 越南 |
Ampil | 安比 | Krosa | 罗莎 | Maysak | 美莎克 | Chanthu | 灿都 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 |
Wukong | 悟空 | Haiyan | 海燕 | Haishen | 海神 | Dianmu | 电母 | Haitang | 海棠 | 中国 |
Sonamu | 清松 | Podul | 杨柳 | Noul | 红霞 | Mindulle | 蒲公英 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 |
Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin | 白海豚 | Lionrock | 狮子山 | Banyan | 榕树 | 中国香港 |
Yagi | 摩羯 | Kajiki | 剑鱼 | Kujira | 鲸鱼 | Kompasu | 圆规 | Hato | 天鸽 | 日本 |
Leepi | 丽琵 | Faxai | 法茜 | Chan-hom | 灿鸿 | Namtheun | 南川 | Pakhar | 帕卡 | 老挝 |
Bebinca | 贝碧嘉 | Peipah | 琵琶 | Linfa | 莲花 | Malou | 玛瑙 | Sanvu | 珊瑚 | 中国澳门 |
Rumbia | 温比亚 | Tapah | 塔巴 | Nangka | 浪卡 | Meranti | 莫兰蒂 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 |
Soulik | 苏力 | Mitag | 米娜 | Soudelor | 苏迪罗 | Rai | 雷伊 | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 |
Cimaron | 西马仑 | Hagibis | 海贝思 | Molave | 莫拉菲 | Malakas | 马勒卡 | Talim | 泰利 | 菲律宾 |
Jebi | 飞燕 | Neoguri | 浣熊 | Goni | 天鹅 | Megi | 鲇鱼 | Doksuri | 杜苏芮 | 韩国 |
Mangkhut | 山竹 | Rammasun | 威马逊 | Atsani | 艾莎尼 | Chaba | 暹芭 | Khanun | 卡努 | 泰国 |
Utor | 尤特 | Matmo | 麦德姆 | Etau | 艾涛 | Aere | 艾利 | Vicente | 韦森特 | 美国 |
Trami | 潭美 | Halong | 夏浪 | Vamco | 环高 | Songda | 桑达 | Saola | 苏拉 | 越南 |
2013年1月1日起执行
第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | 国家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Damrey | 达维 | Kong-rey | 康妮 | Nakri | 娜基莉 | Krovanh | 科罗旺 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 |
Haikui | 海葵 | Yutu | 玉兔 | Fengshen | 风神 | Dujuan | 杜鹃 | Haima | 海马 | 中国 |
Kirogi | 鸿雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi | 海鸥 | Mujigae | 彩虹 | Meari | 米雷 | 朝鲜 |
Kai-tak | 启德 | Man-yi | 万宜 | Fung-wong | 凤凰 | Choi-wan | 彩云 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 |
Tembin | 天秤 | Usagi | 天兔 | Kanmuri | 北冕 | Koppu | 巨爵 | Tokage | 蝎虎 | 日本 |
Bolaven | 布拉万 | Pabuk | 帕布 | Phanfone | 巴蓬 | Champi | 蔷琵 | Nock-ten | 洛坦 | 老挝 |
Sanba | 三巴 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong | 黄蜂 | In-Fa | 烟花 | Muifa | 梅花 | 中国澳门 |
Jelawat | 杰拉华 | Sepat | 圣帕 | Nuri | 鹦鹉 | Melor | 茉莉 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 |
Ewiniar | 艾云尼 | Fitow | 菲特 | Sinlaku | 森拉克 | Nepartak | 尼伯特 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 |
Maliksi | 马力斯 | Danas | 丹娜丝 | Hagupit | 黑格比 | Lupit | 卢碧 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 |
Gaemi | 格美 | Nari | 百合 | Jangmi | 蔷薇 | Mirinae | 银河 | Noru | 奥鹿 | 韩国 |
Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韦帕 | Mekkhala | 米克拉 | Nida | 妮妲 | Kulap | 玫瑰 | 泰国 |
Maria | 玛利亚 | Francisco | 范斯高 | Higos | 海高斯 | Omais | 奥麦斯 | Roke | 洛克 | 美国 |
Son-Tinh | 山神 | Lekima | 利奇马 | Bavi | 巴威 | Conson | 康森 | Sonca | 桑卡 | 越南 |
Bopha | 宝霞 | Krosa | 罗莎 | Maysak | 美莎克 | Chanthu | 灿都 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 |
Wukong | 悟空 | Haiyan | 海燕 | Haishen | 海神 | Dianmu | 电母 | Haitang | 海棠 | 中国 |
Sonamu | 清松 | Podul | 杨柳 | Noul | 红霞 | Mindulle | 蒲公英 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 |
Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin | 白海豚 | Lionrock | 狮子山 | Banyan | 榕树 | 中国香港 |
Yagi | 摩羯 | Kajiki | 剑鱼 | Kujira | 鲸鱼 | Kompasu | 圆规 | Hato | 天鸽 | 日本 |
Leepi | 丽琵 | Faxai | 法茜 | Chan-hom | 灿鸿 | Namtheun | 南川 | Pakhar | 帕卡 | 老挝 |
Bebinca | 贝碧嘉 | Peipah | 琵琶 | Linfa | 莲花 | Malou | 玛瑙 | Sanvu | 珊瑚 | 中国澳门 |
Rumbia | 温比亚 | Tapah | 塔巴 | Nangka | 浪卡 | Meranti | 莫兰蒂 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 |
Soulik | 苏力 | Mitag | 米娜 | Soudelor | 苏迪罗 | Rai | 雷伊 | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 |
Cimaron | 西马仑 | Hagibis | 海贝思 | Molave | 莫拉菲 | Malakas | 马勒卡 | Talim | 泰利 | 菲律宾 |
Jebi | 飞燕 | Neoguri | 浣熊 | Goni | 天鹅 | Megi | 鲇鱼 | Doksuri | 杜苏芮 | 韩国 |
Mangkhut | 山竹 | Rammasun | 威马逊 | Atsani | 艾莎尼 | Chaba | 暹芭 | Khanun | 卡努 | 泰国 |
Utor | 尤特 | Matmo | 麦德姆 | Etau | 艾涛 | Aere | 艾利 | Vicente | 韦森特 | 美国 |
Trami | 潭美 | Halong | 夏浪 | Vamco | 环高 | Songda | 桑达 | Saola | 苏拉 | 越南 |
2011年1月1日起执行
第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | 国家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Damrey | 达维 | Kong-rey | 康妮 | Nakri | 娜基莉 | Krovanh | 科罗旺 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 |
Haikui | 海葵 | Yutu | 玉兔 | Fengshen | 风神 | Dujuan | 杜鹃 | Haima | 海马 | 中国 |
Kirogi | 鸿雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi | 海鸥 | Mujigae | 彩虹 | Meari | 米雷 | 朝鲜 |
Kai-tak | 启德 | Man-yi | 万宜 | Fung-wong | 凤凰 | Choi-wan | 彩云 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 |
Tembin | 天秤 | Usagi | 天兔 | Kanmuri | 北冕 | Koppu | 巨爵 | Tokage | 蝎虎 | 日本 |
Bolaven | 布拉万 | Pabuk | 帕布 | Phanfone | 巴蓬 | Champi | 蔷琵 | Nock-ten | 洛坦 | 老挝 |
Sanba | 三巴 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong | 黄蜂 | In-Fa | 烟花 | Muifa | 梅花 | 中国澳门 |
Jelawat | 杰拉华 | Sepat | 圣帕 | Nuri | 鹦鹉 | Melor | 茉莉 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 |
Ewiniar | 艾云尼 | Fitow | 菲特 | Sinlaku | 森拉克 | Nepartak | 尼伯特 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 |
Maliksi | 马力斯 | Danas | 丹娜丝 | Hagupit | 黑格比 | Lupit | 卢碧 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 |
Gaemi | 格美 | Nari | 百合 | Jangmi | 蔷薇 | Mirinae | 银河 | Noru | 奥鹿 | 韩国 |
Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韦帕 | Mekkhala | 米克拉 | Nida | 妮妲 | Kulap | 玫瑰 | 泰国 |
Maria | 玛利亚 | Francisco | 范斯高 | Higos | 海高斯 | Omais | 奥麦斯 | Roke | 洛克 | 美国 |
Son-Tinh | 山神 | Lekima | 利奇马 | Bavi | 巴威 | Conson | 康森 | Sonca | 桑卡 | 越南 |
Bopha | 宝霞 | Krosa | 罗莎 | Maysak | 美莎克 | Chanthu | 灿都 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 |
Wukong | 悟空 | Haiyan | 海燕 | Haishen | 海神 | Dianmu | 电母 | Haitang | 海棠 | 中国 |
Sonamu | 清松 | Podul | 杨柳 | Noul | 红霞 | Mindulle | 蒲公英 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 |
Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin | 白海豚 | Lionrock | 狮子山 | Banyan | 榕树 | 中国香港 |
Yagi | 摩羯 | Kajiki | 剑鱼 | Kujira | 鲸鱼 | Kompasu | 圆规 | Washi | 天鹰 | 日本 |
Leepi | 丽琵 | Faxai | 法茜 | Chan-hom | 灿鸿 | Namtheun | 南川 | Pakhar | 帕卡 | 老挝 |
Bebinca | 贝碧嘉 | Peipah | 琵琶 | Linfa | 莲花 | Malou | 玛瑙 | Sanvu | 珊瑚 | 中国澳门 |
Rumbia | 温比亚 | Tapah | 塔巴 | Nangka | 浪卡 | Meranti | 莫兰蒂 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 |
Soulik | 苏力 | Mitag | 米娜 | Soudelor | 苏迪罗 | Fanapi | 凡亚比 | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 |
Cimaron | 西马仑 | Hagibis | 海贝思 | Molave | 莫拉菲 | Malakas | 马勒卡 | Talim | 泰利 | 菲律宾 |
Jebi | 飞燕 | Neoguri | 浣熊 | Goni | 天鹅 | Megi | 鲇鱼 | Doksuri | 杜苏芮 | 韩国 |
Mangkhut | 山竹 | Rammasun | 威马逊 | Atsani | 艾莎尼 | Chaba | 暹芭 | Khanun | 卡努 | 泰国 |
Utor | 尤特 | Matmo | 麦德姆 | Etau | 艾涛 | Aere | 艾利 | Vicente | 韦森特 | 美国 |
Trami | 潭美 | Halong | 夏浪 | Vamco | 环高 | Songda | 桑达 | Saola | 苏拉 | 越南 |
2008年1月1日起执行
第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | 国家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Damrey | 达维 | Kong-rey | 康妮 | Nakri | 娜基莉 | Krovanh | 科罗旺 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 |
Haikui | 海葵 | Yutu | 玉兔 | Fengshen | 风神 | Dujuan | 杜鹃 | Haima | 海马 | 中国 |
Kirogi | 鸿雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi | 海鸥 | Mujigae | 彩虹 | Meari | 米雷 | 朝鲜 |
Kai-tak | 启德 | Man-yi | 万宜 | Fung-wong | 凤凰 | Choi-wan | 彩云 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 |
Tembin | 天秤 | Usagi | 天兔 | Kammuri | 北冕 | Koppu | 巨爵 | Tokage | 蝎虎 | 日本 |
Bolaven | 布拉万 | Pabuk | 帕布 | Phanfone | 巴蓬 | Ketsana | 凯萨娜 | Nock-ten | 洛坦 | 老挝 |
Sanba | 三巴 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong | 黄蜂 | Parma | 芭玛 | Muifa | 梅花 | 中国澳门 |
Jelawat | 杰拉华 | Sepat | 圣帕 | Nuri | 鹦鹉 | Melor | 茉莉 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 |
Ewiniar | 艾云尼 | Fitow | 菲特 | Sinlaku | 森拉克 | Nepartak | 尼伯特 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 |
Maliksi | 马力斯 | Danas | 丹娜丝 | Hagupit | 黑格比 | Lupit | 卢碧 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 |
Kaemi | 格美 | Nari | 百合 | Jangmi | 蔷薇 | Mirinae | 银河 | Noru | 奥鹿 | 韩国 |
Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韦帕 | Mekkhala | 米克拉 | Nida | 妮妲 | Kulap | 玫瑰 | 泰国 |
Maria | 玛莉亚 | Francisco | 范斯高 | Higos | 海高斯 | Omais | 奥麦斯 | Roke | 洛克 | 美国 |
Son Tinh | 山神 | Lekima | 利奇马 | Bavi | 巴威 | Conson | 康森 | Sonca | 桑卡 | 越南 |
Bopha | 宝霞 | Krosa | 罗莎 | Maysak | 美莎克 | Chanthu | 灿都 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 |
Wukong | 悟空 | Haiyan | 海燕 | Haishen | 海神 | Dianmu | 电母 | Haitang | 海棠 | 中国 |
Sonamu | 清松 | Podul | 杨柳 | Noul | 红霞 | Mindulle | 蒲公英 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 |
Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin | 白海豚 | Lionrock | 狮子山 | Banyan | 榕树 | 中国香港 |
Yagi | 摩羯 | Kajiki | 剑鱼 | Kujira | 鲸鱼 | Kompasu | 圆规 | Washi | 天鹰 | 日本 |
Leepi | 丽琵 | Faxai | 法茜 | Chan-hom | 灿鸿 | Namtheun | 南川 | Pakhar | 帕卡 | 老挝 |
Bebinca | 贝碧嘉 | Peipah | 琵琶 | Linfa | 莲花 | Malou | 玛瑙 | Sanvu | 珊瑚 | 中国澳门 |
Rumbia | 温比亚 | Tapah | 塔巴 | Nangka | 浪卡 | Meranti | 莫兰蒂 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 |
Soulik | 苏力 | Mitag | 米娜 | Soudelor | 苏迪罗 | Fanapi | 凡亚比 | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 |
Cimaron | 西马仑 | Hagibis | 海贝思 | Molave | 莫拉菲 | Malakas | 马勒卡 | Talim | 泰利 | 菲律宾 |
Chebi | 飞燕 | Noguri | 浣熊 | Goni | 天鹅 | Megi | 鲇鱼 | Doksuri | 杜苏芮 | 韩国 |
Mangkhut | 山竹 | Rammasun | 威马逊 | Morakot | 莫拉克 | Chaba | 暹芭 | Khanun | 卡努 | 泰国 |
Utor | 尤特 | Matmo | 麦德姆 | Etau | 艾涛 | Aere | 艾利 | Vicente | 韦森特 | 美国 |
Trami | 潭美 | Halong | 夏浪 | Vamco | 环高 | Songda | 桑达 | Saola | 苏拉 | 越南 |
2007年1月1日起执行
第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | 国家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Damrey | 达维 | Kong-rey | 康妮 | Nakri | 娜基莉 | Krovanh | 科罗旺 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 |
Haikui | 海葵 | Yutu | 玉兔 | Fengshen | 风神 | Dujuan | 杜鹃 | Haima | 海马 | 中国 |
Kirogi | 鸿雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi | 海鸥 | Mujigae | 彩虹 | Meari | 米雷 | 朝鲜 |
Kai-tak | 启德 | Man-yi | 万宜 | Fung-wong | 凤凰 | Choi-wan | 彩云 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 |
Tembin | 天秤 | Usagi | 天兔 | Kammuri | 北冕 | Koppu | 巨爵 | Tokage | 蝎虎 | 日本 |
Bolaven | 布拉万 | Pabuk | 帕布 | Phanfone | 巴蓬 | Ketsana | 凯萨娜 | Nock-ten | 洛坦 | 老挝 |
Chanchu | 珍珠 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong | 黄蜂 | Parma | 芭玛 | Muifa | 梅花 | 中国澳门 |
Jelawat | 杰拉华 | Sepat | 圣帕 | Nuri | 鹦鹉 | Melor | 茉莉 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 |
Ewiniar | 艾云尼 | Fitow | 菲特 | Sinlaku | 森拉克 | Nepartak | 尼伯特 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 |
Bilis | 碧利斯 | Danas | 丹娜丝 | Hagupit | 黑格比 | Lupit | 卢碧 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 |
Kaemi | 格美 | Nari | 百合 | Changmi | 蔷薇 | Mirinae | 银河 | Noru | 奥鹿 | 韩国 |
Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韦帕 | Mekkhala | 米克拉 | Nida | 妮妲 | Kulap | 玫瑰 | 泰国 |
Maria | 玛莉亚 | Francisco | 范斯高 | Higos | 海高斯 | Omais | 奥麦斯 | Roke | 洛克 | 美国 |
Saomai | 桑美 | Lekima | 利奇马 | Bavi | 巴威 | Conson | 康森 | Sonca | 桑卡 | 越南 |
Bopha | 宝霞 | Krosa | 罗莎 | Maysak | 美莎克 | Chanthu | 灿都 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 |
Wukong | 悟空 | Haiyan | 海燕 | Haishen | 海神 | Dianmu | 电母 | Haitang | 海棠 | 中国 |
Sonamu | 清松 | Podul | 杨柳 | Noul | 红霞 | Mindulle | 蒲公英 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 |
Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin | 白海豚 | Lionrock | 狮子山 | Banyan | 榕树 | 中国香港 |
Yagi | 摩羯 | Kajiki | 剑鱼 | Kujira | 鲸鱼 | Kompasu | 圆规 | Washi | 天鹰 | 日本 |
Xangsane | 象神 | Faxai | 法茜 | Chan-hom | 灿鸿 | Namtheun | 南川 | Pakhar | 帕卡 | 老挝 |
Bebinca | 贝碧嘉 | Peipah | 琵琶 | Linfa | 莲花 | Malou | 玛瑙 | Sanvu | 珊瑚 | 中国澳门 |
Rumbia | 温比亚 | Tapah | 塔巴 | Nangka | 浪卡 | Meranti | 莫兰蒂 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 |
Soulik | 苏力 | Mitag | 米娜 | Soudelor | 苏ê罗 | Fanapi | 凡亚比 | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 |
Cimaron | 西马仑 | Hagibis | 海贝思 | Molave | 莫拉菲 | Malakas | 马勒卡 | Talim | 泰利 | 菲律宾 |
Chebi | 飞燕 | Noguri | 浣熊 | Koni | 天鹅 | Megi | 鲇鱼 | Doksuri | 杜苏芮 | 韩国 |
Durian | 榴莲 | Ramasun | 威马逊 | Morakot | 莫拉克 | Chaba | 暹芭 | Khanun | 卡努 | 泰国 |
Utor | 尤特 | Matmo | 麦德姆 | Etau | 艾涛 | Aere | 艾利 | Vicente | 韦森特 | 美国 |
Trami | 潭美 | Halong | 夏浪 | Vamco | 环高 | Songda | 桑达 | Saola | 苏拉 | 越南 |
2006年1月1日起执行
第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | 国家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Damrey | 达维 | Kong-rey | 康妮 | Nakri | 娜基莉 | Krovanh | 科罗旺 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 |
Longwang | 龙王 | Yutu | 玉兔 | Fengshen | 风神 | Dujuan | 杜鹃 | Haima | 海马 | 中国 |
Kirogi | 鸿雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi | 海鸥 | Mujigae | 彩虹 | Meari | 米雷 | 朝鲜 |
Kai-tak | 启德 | Man-yi | 万宜 | Fung-wong | 凤凰 | Choi-wan | 彩云 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 |
Tembin | 天秤 | Usagi | 天兔 | Kammuri | 北冕 | Koppu | 巨爵 | Tokage | 蝎虎 | 日本 |
Bolaven | 布拉万 | Pabuk | 帕布 | Phanfone | 巴蓬 | Ketsana | 凯萨娜 | Nock-ten | 洛坦 | 老挝 |
Chanchu | 珍珠 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong | 黄蜂 | Parma | 芭玛 | Muifa | 梅花 | 中国澳门 |
Jelawat | 杰拉华 | Sepat | 圣帕 | Nuri | 鹦鹉 | Melor | 茉莉 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 |
Ewiniar | 艾云尼 | Fitow | 菲特 | Sinlaku | 森拉克 | Nepartak | 尼伯特 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 |
Bilis | 碧利斯 | Danas | 丹娜丝 | Hagupit | 黑格比 | Lupit | 卢碧 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 |
Kaemi | 格美 | Nari | 百合 | Changmi | 蔷薇 | Mirinae | 银河 | Noru | 奥鹿 | 韩国 |
Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韦帕 | Mekkhala | 米克拉 | Nida | 妮妲 | Kulap | 玫瑰 | 泰国 |
Maria | 玛莉亚 | Francisco | 范斯高 | Higos | 海高斯 | Omais | 奥麦斯 | Roke | 洛克 | 美国 |
Saomai | 桑美 | Lekima | 利奇马 | Bavi | 巴威 | Conson | 康森 | Sonca | 桑卡 | 越南 |
Bopha | 宝霞 | Krosa | 罗莎 | Maysak | 美莎克 | Chanthu | 灿都 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 |
Wukong | 悟空 | Haiyan | 海燕 | Haishen | 海神 | Dianmu | 电母 | Haitang | 海棠 | 中国 |
Sonamu | 清松 | Podul | 杨柳 | Noul | 红霞 | Mindulle | 蒲公英 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 |
Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin | 白海豚 | Lionrock | 狮子山 | Banyan | 榕树 | 中国香港 |
Yagi | 摩羯 | Kajiki | 剑鱼 | Kujira | 鲸鱼 | Kompasu | 圆规 | Washi | 天鹰 | 日本 |
Xangsane | 象神 | Faxai | 法茜 | Chan-hom | 灿鸿 | Namtheun | 南川 | Matsa | 麦莎 | 老挝 |
